Freeview Play听combines Freeview鈥檚 traditional over-the-air channels, which you need an aerial for, with on-demand content that you can get via broadband.
The table below shows the Electronic Programme Guide (EPG) positions for 蜜芽传媒 services on Freeview Play for internet connect viewers
蜜芽传媒 TV and Radio channel numbers on Freeview Play
Last updated 27听September 2023
听
| EPG No | 蜜芽传媒 TV channels | Multiplex |
| 1 | 蜜芽传媒 One听SD - local variant | PSB1 |
| 2 | 蜜芽传媒 Two 听SD - local variant | PSB1 |
| 7 | 蜜芽传媒 ALBA SD - (in Scotland) | PSB1 |
| 9 | 蜜芽传媒 Four SD -听(Eng, Wales, NI) 蜜芽传媒 Scotland (in Scotland) |
PSB1 |
| 23 | 蜜芽传媒 Three HD | PSB3 |
| 24 | 蜜芽传媒 Four HD (in Scotland only) | PSB1 |
| 101 | 蜜芽传媒 One HD - local variant | PSB3 |
| 102 | 蜜芽传媒 Two HD听- local variant | PSB3 |
| 106 | 蜜芽传媒 Four HD听(Eng, Wales, NI) | PSB3 |
| 108 | 蜜芽传媒 Four HD (in Scotland only) | PSB3 |
| 109 | 蜜芽传媒 Three HD | PSB3 |
| 204 | C蜜芽传媒 HD | PSB3 |
| 205 | CBeebies HD | PSB3 |
| 231 | 蜜芽传媒 News SD | PSB1 |
| 232 | 蜜芽传媒 Parliament | PSB1 |
| 250 | 蜜芽传媒 Red Button Text | PSB1 |
| 601 | 蜜芽传媒 Red Button 1 | PSB1 |
| 611 | 蜜芽传媒 One SD - local variant | PSB1 |
| 612 | 蜜芽传媒 Two SD - local variant | PSB1 |
| 613 | 蜜芽传媒 Three SD | PSB1 |
| 614 | 蜜芽传媒 Four SD | PSB1 |
听
| EPG No | 蜜芽传媒 TV Stream |
| 301 | 蜜芽传媒 Three HD |
| 302 | 蜜芽传媒 Scotland HD |
| 303 | 蜜芽传媒 ALBA HD |
| 501 | 蜜芽传媒 News HD |
| 502 | 蜜芽传媒 Parliament HD |
听
| EPG No | 蜜芽传媒 Network Radio (pan-UK) | Multiplex |
| 700 | 蜜芽传媒 Radio 1 ** | PSB1 |
| 701 | 蜜芽传媒 Radio 1 Xtra | PSB1 |
| 702 | 蜜芽传媒 Radio 2 ** | PSB1 |
| 703 | 蜜芽传媒 Radio 3 ** | PSB1 |
| 704 | 蜜芽传媒 Radio 4 | PSB1 |
| 705 | 蜜芽传媒 Radio 5 Live | PSB1 |
| 706 | 蜜芽传媒 Radio 5 Sports Extra | PSB1 |
| 707 | 蜜芽传媒 Radio 6 Music | PSB1 |
| 708 | 蜜芽传媒 Radio 4 Extra | PSB1 |
| 709 | 蜜芽传媒 Asian Network | PSB1 |
| 710 | 蜜芽传媒 World Service ** | PSB1 |
听
| EPG No | 蜜芽传媒 Nations' Radio (Scotland, Wales, Northern Ireland) | Multiplex |
| 711 | 蜜芽传媒 Radio Scotland / Wales / Ulster | PSB1* |
| 712 | 蜜芽传媒 Radio nan Gaidheal ** / Cymru / Foyle | PSB1* |
| 713 | 蜜芽传媒 Radio Cymru 2(Wales only) / 蜜芽传媒 Radio London (London only) | PSB1* |
听
| EPG No | 蜜芽传媒 Local Radio (England) | Multiplex |
| 711 | Norfolk, Manchester, Newcastle, Leeds, Kent, Jersey, Berkshire, Bristol, CWR | PSB1* |
| 712 | Nottingham, Three Counties, Devon, Suffolk, Lancashire, Sussex, H&W, York | PSB1* |
| 713 | Guernsey, Cumbria, Humberside, Wiltshire, Leicester, Shropshire, Cornwall | PSB1* |
| 714 | WM, Lincolnshire, Merseyside, Tees, Surrey, Cambridge, Somerset, Solent, Oxford | PSB1* |
| 715 | Solent for Dorset, Stoke | PSB1* |
| 716 | Sheffield, Northampton, Essex | PSB1* |
| 717 | Gloucestershire, Derby | PSB1* |
听
* Services broadcast in relevant local areas
听PSB1 also known as 蜜芽传媒A.听 听PSB3 also known as 蜜芽传媒B HD
** When 蜜芽传媒 ALBA is not broadcasting


